<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kai Buschmann</title>
	<atom:link href="http://www.kai-buschmann.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kai-buschmann.eu</link>
	<description>Regionalrat (Verband Region Stuttgart) Stadtrat (Remseck am Neckar)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 22:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>In Mathematik nachsitzen?</title>
		<link>http://www.kai-buschmann.eu/2011/12/05/in-mathematik-nachsitzen/</link>
		<comments>http://www.kai-buschmann.eu/2011/12/05/in-mathematik-nachsitzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Buschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-buschmann.eu/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[„Da müssen einige in Mathematik nachsitzen!“ formulierte Dr. Kurt Hirsch aus Besigheim in einem Leserbrief, der am 29.10.2011 in der LKZ erschien. Es „muss etwas komplett schief gelaufen sein“, analysierte Dr. Hirsch beim Vergleich des für 2012 angekündigten MetropolTickets von neun Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg mit dem Baden-Württemberg-Ticket. Der Rechenmeister verglich die angekündigten Preise des MetropolTickets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-613" href="http://www.kai-buschmann.eu/2011/12/05/in-mathematik-nachsitzen/metropolticketlogo/"><img class="alignleft size-medium wp-image-613" title="metropolticketlogo" src="http://www.kai-buschmann.eu/wp-content/uploads/metropolticketlogo-240x212.jpg" alt="" width="240" height="212" /></a>„Da müssen einige in Mathematik nachsitzen!“ formulierte Dr. Kurt Hirsch aus Besigheim in einem Leserbrief, der am 29.10.2011 in der LKZ erschien. Es „muss etwas komplett schief gelaufen sein“, analysierte Dr. Hirsch beim Vergleich des für 2012 angekündigten MetropolTickets von neun Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg mit dem Baden-Württemberg-Ticket. Der Rechenmeister verglich die angekündigten Preise des MetropolTickets (Tagesticket) mit dem bestehenden Preisgefüge des Baden-Württemberg-Tickets und kam beim damaligen Informationsstand zu dem Ergebnis, dass für vier und fünf Personen das Metropolticket keinen Vorteil bringe. Mit dem Baden-Württemberg-Ticket könne man mit dieser Personengruppe preisgünstiger und dazu noch im ganzen Land und nicht nur in neun Verbünden fahren.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-624" href="http://www.kai-buschmann.eu/2011/12/05/in-mathematik-nachsitzen/tabelle-tarife-4/"><img class="alignleft size-large wp-image-624" title="Tabelle Tarife" src="http://www.kai-buschmann.eu/wp-content/uploads/Tabelle-Tarife3-600x139.jpg" alt="" width="404" height="55" /></a>Allerdings: Die Rechnung war Schnee von gestern. Aber dass das Preisgefüge des MetropolTickets bereits die Änderungen des Baden-Württemberg-Tickets ab 2012 berücksichtigt, konnte Dr. Hirsch nur schwer wissen. Die Unterscheidung zwischen „Single“ und „Gruppe“ wird dort nämlich aufgehoben und zum Grundpreis von 21 € künftig wie beim Metropolticket pro weiterem Mitfahrer 4 € erhoben. Daher ist das MetropolTicket immer die preisgünstigere Wahl, wenn man sich im Gebiet der neun Verkehrsverbünde der Metropolregion Stuttgart bewegt. Dass das Baden-Württemberg-Ticket für zwei Reisende billiger, ab vier Personen aber teurer wird (bei fünf Personen ergibt sich sogar eine Preiserhöhung von 28 Prozent), hat vier Wochen später auch die Stuttgarter Zeitung am 30.11.2011 in einem kritischen Artikel einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht.</p>
<p>Was lernen wir daraus? Schlechte Information sorgt für schlechtes Image auch wenn man Gutes tut. Denn die Informationen über die neuen Tarife fanden sich schon seit 25.10. auf den Homepages der baden-württembergischen Verkehrsverbünde. Da hätte ein Hinweis im Verkehrsausschuss des Verbandes Region Stuttgart der Verwaltung das blamable Nachrechnen erspart. Denn dass da einer nachrechnet, damit hätte sie rechnen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-buschmann.eu/2011/12/05/in-mathematik-nachsitzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wanderdüne ist wieder da</title>
		<link>http://www.kai-buschmann.eu/2011/09/02/die-wanderdune-ist-wieder-da/</link>
		<comments>http://www.kai-buschmann.eu/2011/09/02/die-wanderdune-ist-wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Buschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Remseck]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-buschmann.eu/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[In ihrer Rede zur Haushaltsverabschiedung in Remseck im Februar diesen Jahre hat die FDP die Verwaltungsargumentation bezüglich der 2010 beschlossenen Erhöhung der Grundsteuer B auf den Rekordwert von 480 Punkten mit einer Wanderdüne verglichen. Ursprünglich begründete die Verwaltung vor anderthalb Jahren die Steuererhöhung mit einem erwarteten hohen Defizit im Verwaltungshaushalt. Dieses trat nicht ein, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-598" href="http://www.kai-buschmann.eu/2011/09/02/die-wanderdune-ist-wieder-da/minolta-dsc-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-598" title="Minolta DSC" src="http://www.kai-buschmann.eu/wp-content/uploads/458-bei-al-Kamil-148x240.jpg" alt="" width="148" height="240" /></a>In ihrer Rede zur Haushaltsverabschiedung in Remseck im Februar diesen Jahre hat die FDP die Verwaltungsargumentation bezüglich der 2010 beschlossenen Erhöhung der Grundsteuer B auf den Rekordwert von 480 Punkten mit einer Wanderdüne verglichen. Ursprünglich begründete die Verwaltung vor anderthalb Jahren die Steuererhöhung mit einem erwarteten hohen Defizit im Verwaltungshaushalt. Dieses trat nicht ein, sondern sprudelnde Steuereinnahmen produzierten sogar einen Überschuss von über einer halben Mio Euro im Gesamthaushalt. Statt die Steuern nun zu senken, wanderte die Verwaltung zu einer neuen Argumentation: Jetzt ließ die mittelfristige Finanzplanung für 2011f. ganz Schlimmes erwarten, um den hohen Steuersatz weiter zu rechtfertigen. Schon im Februar haben wir darauf hingewiesen, dass der Haushalt für 2011 deshalb mit System schlechtgerechnet wurde. Der Finanzzwischenbericht Ende Juli hat dies nun bestätigt. 900.000 Euro Überschuss im Verwaltungshaushalt, insgesamt stehen wir zur Jahresmitte 1,9 Mio. Euro besser da als im Haushalt zu Jahresanfang veranschlagt. Bis zum Jahresende sind noch weitere erhebliche Verbesserungen zu erwarten.</p>
<p>Im Februar haben wir nicht nur diese Situation vorhergesagt, sondern auch prognostiziert, dass die Verwaltung mit ihrer Argumentation wie eine Wanderdüne weiterziehen werde und die hohen Steuern nun neu mit anstehenden Investitionen verteidigen werde. Reflexartig geschah genau dies durch den OB bei der Vorlage des Haushaltszwischenberichtes. Und die Freien Wähler haben im letzten Amtsblatt genau in dieses Horn geblasen und eine Steuersenkung als „unverantwortlich“ bezeichnet, da in Remseck zahlreiche Investitionen anstünden. „Unverantwortlich“ ist höchstens, wenn Freie Wähler und Verwaltung immer neue Argumentationen erfinden, um eine Fehlentscheidung von Anfang 2010 zu rechtfertigen anstatt zurückzunehmen. Die Freien Wähler sind mit der FDP sonst in den Kommunen politische Garanten für die Rückführung von Schulden, Haushaltssanierung über Ausgabenreduzierungen statt Einnahmeerhöhungen und zurückhaltende Steuersätze. Nur in Remseck sind die Freien Wähler traditionell schnell dabei, wenn es darum geht, sich finanzielle Engpässe durch Drehen an der Steuerschraube vom Leib zu schaffen. Schade.</p>
<p>Von 25 Großen Kreisstädten in der Region hat nur Stuttgart mit 520 Punkten einen höheren Hebesatz als Remseck. Der Durchschnitt in der Region liegt bei 380 Punkten. Von 1.102 Gemeinden in Baden-Württemberg haben nur 11 einen Hebesatz von 480 und mehr Punkten. Von 11.334 Kommunen in Deutschland haben nur 100 (0,9 %!) 480 und mehr Punkte (Eine Zusammenstellung finden Sie <a title="Statistisches Bundesamt" href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/FinanzenSteuern/Steuern/Realsteuer/HebesaetzeRealsteuern,templateId=renderPrint.psml" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">hier</span></a>). Remseck spielt in der Bundesliga der Spitzensteuersätze, welche in Baden-Württemberg in der Regel Krisensteuersätze (Aulendorf, Pforzheim) sind oder in Universitätsstädten durch den extrem gut ausgebauten und hoch subventionierten ÖPNV gerechtfertigt werden (Tübingen, Freiburg). All das liegt in Remseck nicht vor, ergo muss der Steuersatz zurückgeführt werden. Hoher Investitions- und Sanierungsbedarf liegt in fast jeder Kommune vor, wird aber mit weit geringeren Hebesätzen gestemmt. Die FDP hat für die Haushaltsberatungen 2012 einen Stresstest des Gemeinderates angekündigt, der erweisen wird, ob dieses Gremium nur in der Lage ist, Steuern zu erhöhen oder auch Steuern senken kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-buschmann.eu/2011/09/02/die-wanderdune-ist-wieder-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausweitung der Vorranggebiete für Windkraftanlagen</title>
		<link>http://www.kai-buschmann.eu/2011/08/05/ausweitung-der-vorranggebiete-fur-windkraftanlagen/</link>
		<comments>http://www.kai-buschmann.eu/2011/08/05/ausweitung-der-vorranggebiete-fur-windkraftanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Buschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Region]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-buschmann.eu/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Wir brauchen einen zügigen aber geordneten Ausbau der regenerativen Energien und dabei sind die Regionalverbände gefordert. Die Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen muss erhalten aber stark ausgeweitet werden. Um dem Energiemangel durch den Atomausstieg zu begegnen, müssen die regenerativen Energien rasch ausgebaut werden. Dies kann aber nicht chaotisch und ungeordnet erfolgen. Überlegungen der neuen Landesregierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-591" href="http://www.kai-buschmann.eu/2011/08/05/ausweitung-der-vorranggebiete-fur-windkraftanlagen/minolta-dsc/"><img class="alignleft size-medium wp-image-591" title="Minolta DSC" src="http://www.kai-buschmann.eu/wp-content/uploads/Windkraft-240x180.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Wir brauchen einen zügigen aber geordneten Ausbau der regenerativen Energien und dabei sind die Regionalverbände gefordert. Die Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen muss erhalten aber stark ausgeweitet werden.</p>
<p>Um dem Energiemangel durch den Atomausstieg zu begegnen, müssen die regenerativen Energien rasch ausgebaut werden. Dies kann aber nicht chaotisch und ungeordnet erfolgen. Überlegungen der neuen Landesregierung beim Ausbau der Windkraftanlagen das Planungsrecht der Regionalverbände zu streichen und ganz auf die Flächennutzungsplanung der Gemeinden zu setzen, sind der falsche Weg. Allein der Streit um das Ingersheimer Windrad zeigt, dass ein übergemeindlicher Ordnungsrahmen nötig ist, den die Regionalverbände garantieren können. Der Weg muss über eine deutliche und schnelle Ausweitung der Vorranggebiete für Windkraftanlagen in den Regionalplänen gehen. Hier ist der noch von der alten Landesregierung auf den Weg gebrachte Baden-Württembergische Windatlas bedeutsam, der die Gebiete mit Windpotenzial jetzt eindeutig ausweist. Die Datengrundlage und die Dimensionen der Windräder sind heute andere als bei der Erarbeitung der Regionalpläne. Auch rechtfertigt die Subventionslast der Stromverbraucher für Windkraft nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht eine beliebige Aufstellung von Windrädern, sondern die gezielte Suche nach besonders geeigneten Standorten, die auch noch in zehn Jahren nach dem Ausbau der Offshore-Windparks in der Nordsee und der Erweiterung des Fernleitungsnetzes nach Süddeutschland nicht als Investitionsruinen in der Landschaft stehen, sondern dauerhaft einen Beitrag zur dezentralen Energieversorgung leisten können.</p>
<p>Ergänzend zur Windkraft geht es um das Ausbaupotenzial bei Biogas- und Fotovoltaikanlagen. Im Landkreis Ludwigsburg bestehen hier Grenzen bei Biogas, da die Großviehhaltung unterdurchschnittlich ist und daher solche Anlagen eher auf der Basis von Energiepflanzen als auf der Basis von Gülle und Mist arbeiten würden. Da dies letztlich auf eine weitere problematische „Vermaisung“ der Landschaft hinausläuft, gibt es hier nur begrenztes Potenzial in der Landwirtschaft. Anders sieht es bei Anlagen aus, die Abfallprodukte wie Fette aus industrieller Produktion verarbeiten wie in Großbottwar oder aus Speiseresten aus Großküchen Biogas erzeugen wie in der geplanten Nürtinger Großanlage. Insbesondere das Potenzial von Energiewäldern aus Pappeln und Weiden für Holzhackschnitzel wird unterschätzt und daher hat die FDP-Regionalfraktion einen Antrag zur Potenzialermittlung in die Regionalversammlung eingebracht.</p>
<p>Die FDP- Regionalfraktion hat bereits im März 2005 einen Antrag zur Feststellung des Potenzials von Fotovoltaikanlagen entlang von Lärmschutzwällen an Bundesstraßen und Autobahnen in die Regionalversammlung eingebracht. Ärgerlich finde ich, dass die Rechtslage bei Autounfällen in Zusammenhang mit solchen Anlagen bis heute ungeklärt ist. In Frankreich sieht man solche Lösungen vielerorts. Warum ist es bei uns so kompliziert?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-buschmann.eu/2011/08/05/ausweitung-der-vorranggebiete-fur-windkraftanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewälder</title>
		<link>http://www.kai-buschmann.eu/2011/07/23/energiewalder/</link>
		<comments>http://www.kai-buschmann.eu/2011/07/23/energiewalder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 20:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Buschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-buschmann.eu/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der „Energiewende“ steigt auch die Bedeutung der Regionalverbände: Standorte für Windräder, Solar- und Biogasanlagen müssen gefunden und durch den Ausbau der erneuerbaren Energien vor Ort die Versorgungslücken geschlossen werden. Energiewälder spielen in der Diskussion um die erneuerbaren Energien in der Region Stuttgart bisher noch keine Rolle. Bei einer Wanderung an Ostern durch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-581" href="http://www.kai-buschmann.eu/2011/07/23/energiewalder/energiewald/"><img class="alignleft size-medium wp-image-581" title="Energiewald" src="http://www.kai-buschmann.eu/wp-content/uploads/Energiewald-240x180.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Im Rahmen der „Energiewende“ steigt auch die Bedeutung der Regionalverbände: Standorte für Windräder, Solar- und Biogasanlagen müssen gefunden und durch den Ausbau der erneuerbaren Energien vor Ort die Versorgungslücken geschlossen werden. Energiewälder spielen in der Diskussion um die erneuerbaren Energien in der Region Stuttgart bisher noch keine Rolle. Bei einer Wanderung an Ostern durch den Parco del Ticino zwischen dem Lago Maggiore und Pavia erlebte ich, welch große Rolle Energiewälder in der Lombardei spielen. Motiviert durch eine erste Pflanzung im Landkreis Esslingen brachte ich das Thema in die FDP-Fraktion ein. Hieraus erwuchs ein Antrag an die Regionalverwaltung und eine Pressemitteilung:</p>
<blockquote><p>&#8220;Links Windräder, rechts Fotovoltaikanlagen und darum herum Pappelwald: So könnte die Zukunft mancher Ex-Mülldeponie in der Region Stuttgart aussehen. Die Pappeln dienen in sogenannten Energiewäldern als Grundlage für die Produktion von Holzhackschnitzeln aus denen klimaneutral Energie wird. Ob mehr Energiewälder in der Region möglich sind, will die FDP-Regionalfraktion jetzt mit einem Antrag klären. Dabei, so Regionalrat Kai Buschmann, geht es darum, „das Potenzial für Energiewälder in der Region im Rahmen der Nutzung von Brachen, der Umwandlung von Ackerflächen und deren agroforstlicher Neunutzung sowie deren Förderfähigkeit darzustellen.“ Und dazu Landwirten und Investoren eine Tür zu öffnen<strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong>Den ersten Energiewald in der Region und in ganz Baden-Württemberg wird es nach einem Bericht der Esslinger Zeitung auf der ehemaligen Mülldeponie Ramsklinge (Filderstadt) mit 36.000 Pappeln geben. Kai Buschmann: „Dort befindet sich auch eine der größten Fotovoltaikanlagen der Region. Während in Norddeutschland und Bayern neben Fotovoltaikanlagen auf Deponien auch Energiewälder durchaus verbreitet sind, wird dieser Weg in Baden-Württemberg neu beschritten.“</p>
<p>In der Fraktionssitzung wurde jetzt ein Antrag einstimmig verabschiedet, der das Vorankommen auf diesem Weg in der Region beschleunigen soll. Denn für Landkreise könnte die Nutzung alter Deponieflächen und für Landwirte die Nutzung von Ackerland eine ertragreiche Alternative sein: „Seit dem Anstieg der Energiepreise kann Schwachholz kostendeckend vermarktet werden. Produzenten von Papier und Spanplatte konkurrieren auf dem Holzmarkt in zunehmendem Maß mit Energieerzeugern. Es sind daher Alternativen gefragt, um Holz &#8211; ergänzend zu regulärer Forstwirtschaft &#8211; zur energetischen Verwertung bereitzustellen. Eine Möglichkeit ist die Produktion von Holzhackschnitzeln in sogenannten Energiewäldern auf landwirtschaftlichen Flächen. Energieholzanbau in Form von Kurzumtriebsplantagen (KUP) ist die moderne Form des historischen Brennholzniederwaldes – jedoch mit kürzeren Ernteintervallen (3 bis 10 Jahre) und besonders raschwüchsigen Zuchtformen von Pappeln und Weiden“, zitiert Kai Buschmann die Bayerische Forstverwaltung, die bereits Erfahrung mit der neuen Wirtschaftsform hat.&#8221; </p></blockquote>
<p>Den kompletten Antrag finden Sie <a title="Energiewald" href="http://www.demokratie-online.de/documents/2011-07-06Antrag_Energiewaldbuschmann.pdf">hier</a>.</p>
<p>Die LKZ berichtete am 9.7. prominent über diesen Vorstoß und illustrierte den Artikel mit einem Bild einer gefällten Pappel an der Enz. Hierbei handelt es sich offensichtlich um eine ca. 60 Jahre alte Flusspappel (siehe Bericht über deren Fällung im Dezember 2008 <a href="http://www.vkz.de/de/heute/redaktion/archiv/lokal/dezember-2008/29-pappeln-als-problem-baeume/">hier</a>).  Dankeschön für die Platzierung des Artikels mit diesem Eyecatcher, aber das Fällen alter Flusspappeln ist nur eine Notmaßnahme bei kranken und morschen Bäumen. Bei Energiewäldern geht es um drei- bis maximal zehnjährige Bäume (Plantagenholz).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-buschmann.eu/2011/07/23/energiewalder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale Besserwisser gegen Löchgau</title>
		<link>http://www.kai-buschmann.eu/2011/06/23/regionale-besserwisser-gegen-lochgau/</link>
		<comments>http://www.kai-buschmann.eu/2011/06/23/regionale-besserwisser-gegen-lochgau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 18:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Buschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-buschmann.eu/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[In Löchgau überzieht die Region vollständig: Vorbildlich hat die Gemeinde vor Jahren einen Edeka-Markt in die Ortsmitte geholt und genau das getan, was die Region fördern will: die Ortsmitten erhalten und aufwerten. Nun ist dieses Konzept in Löchgau an seine Grenzen geraten, denn der Markt kann in der Ortsmitte nicht mehr erweitern. Der Betreiber findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-559" href="http://www.kai-buschmann.eu/2011/06/23/regionale-besserwisser-gegen-lochgau/lochgau-final/"><img class="alignleft size-medium wp-image-559" title="Löchgau" src="http://www.kai-buschmann.eu/wp-content/uploads/Löchgau-final-240x89.jpg" alt="" width="240" height="89" /></a>In Löchgau überzieht die Region vollständig: Vorbildlich hat die Gemeinde vor Jahren einen Edeka-Markt in die Ortsmitte geholt und genau das getan, was die Region fördern will: die Ortsmitten erhalten und aufwerten. Nun ist dieses Konzept in Löchgau an seine Grenzen geraten, denn der Markt kann in der Ortsmitte nicht mehr erweitern. Der Betreiber findet entweder einen neuen Standort in Löchgau oder will seinen Markt in der Gemeinde aufgeben. Löchgau hat einen umfangreichen Suchlauf durchgeführt, ist in der Ortsmitte aber zu keinem positiven Ergebnis gekommen. Der Bürgermeister hat am 11. April 2011 extra die Mitglieder des Planungsausschusses der Region vor Ort eingeladen und ausführlich über den vergeblichen innerörtlichen Suchlauf informiert. Ich habe mir für diesen Vor-Ort-Termin Zeit genommen und anschließend auch noch mit einer Gemeinderatsfaktion Kontakt aufgenommen, um mir die Thematik auch aus der Perspektive des Rates schildern zu lassen. Ergebnis: Nichts wäre den Löchgauern lieber als ein vergrößerter Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte. Aber es hat sich trotz umfangreicher Suche keine finanzierbare Möglichkeit gefunden. Deshalb favorisiert die Kommune schweren Herzens einen Standort im noch ortskernnahen Gewerbegebiet. Die Alternative für Löchgau lautet für Bürgermeister und Räte: Keinen Lebensmittelmarkt mehr oder einen in 800 Meter Entfernung vom Ortskern behalten. Es geht also um die Erhaltung der Nahversorgung. Gegen den Vorschlag der Gemeinde opponierte schon im Januar 2010 die Region und Anfang Juni 2011 wurde das Vorhaben erneut im Planungsausschuss der Region abgelehnt. Interessanterweise konnte sich die Regionalverwaltung in ihrer Vorlage aber einen Standort im ebenfalls „nicht integrierten“ (also ortskernfernen) Tulpenweg vorstellen. Das verstehe, wer will.</p>
<p>Die Sitzung des Planungsausschusses mache die Realitätsferne mancher Diskussion in den regionalen Gremien offensichtlich: Die Sprecherin der Grünen im Ausschuss (aus dem Kreis Göppingen!) erklärte allen Ernstes, dass „im Vorfeld manche vorausschauende Planung nicht stattgefunden hat“. Die Grünen waren die einzige Fraktion, die nicht beim Vor-Ort-Termin in Löchgau dabei waren. Mangelnde Beschäftigung mit der Thematik und fehlende Ortskenntnis allein erklären diese Aussage. Die CDU brachte erneut die Ortsmitte ins Spiel für einen Markt kombiniert mit einem Parkhaus. Dass sich für ein solches Projekt mit geschätzten 4-5 Mio. Euro Baukosten wohl kein Investor findet und die Belieferung mit Groß-LKWs nicht organisierbar sei, versuchte Bürgermeister Möhrer den Ausschussmitgliedern schon vor Ort klar zu machen. Die reiten aber ihr Prinzip des „Integrationsgebots“ und erklären die Kommunalpolitiker vor Ort faktisch für unfähig. Mit einer solchen Haltung katapultiert sich die Region in die Rolle des arroganten und realitätsfernen Besserwissers. Nichts wäre den Löchgauern lieber als einen Standort für einen vergrößerten Markt im Ortskern zu finden. Wenn die mit den Gegebenheiten vor Ort vertrauten Kommunalpolitiker aber nach langem Suchen und Bemühen schweren Herzens zu dem Ergebnis kommen, dass man ins Gewerbegebiet ausweichen muss, sollte die Region dies akzeptieren. Die FDP hat deshalb als einzige Fraktion im Planungsausschuss 2010 und 2011 das Löchgauer Vorhaben unterstützt.<br />
Kai Buschmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-buschmann.eu/2011/06/23/regionale-besserwisser-gegen-lochgau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Mein Freund der Baum“ kein wahrer Freund der Grünen</title>
		<link>http://www.kai-buschmann.eu/2011/03/20/%e2%80%9emein-freund-der-baum%e2%80%9c-kein-wahrer-freund-der-grunen/</link>
		<comments>http://www.kai-buschmann.eu/2011/03/20/%e2%80%9emein-freund-der-baum%e2%80%9c-kein-wahrer-freund-der-grunen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Buschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-buschmann.eu/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[„Mein Freund der Baum ist tot“ sang Alexandra 1968 und kreierte einen Schlager, der heute als frühe Öko-Hymne verstanden werden kann. Dass die angeblich ökologisch bewegten Fraktionen der Grünen und Linken im Planungsausschuss doch keine wahre Freundschaft zu den Bäumen pflegen, bewiesen sie anlässlich der Diskussion um die große Biogasanlage in Nürtingen (Großbettlinger Gatter): Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-526" href="http://www.kai-buschmann.eu/2011/03/20/%e2%80%9emein-freund-der-baum%e2%80%9c-kein-wahrer-freund-der-grunen/wald/"><img class="alignnone size-medium wp-image-526" title="Wald" src="http://www.kai-buschmann.eu/wp-content/uploads/Wald-240x180.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>„Mein Freund der Baum ist tot“ sang Alexandra 1968 und kreierte einen Schlager, der heute als frühe Öko-Hymne verstanden werden kann. Dass die angeblich ökologisch bewegten Fraktionen der Grünen und Linken im Planungsausschuss doch keine wahre Freundschaft zu den Bäumen pflegen, bewiesen sie anlässlich der Diskussion um die große Biogasanlage in Nürtingen (Großbettlinger Gatter): Mit dieser Großanlage sollten aus dem ganzen Land Speisereste in Gas verwandelt werden. Von dieser Technik waren Grüne, SPD und Linke (und die CDU) so begeistert, dass sie am 20. Januar 2010 das Votum der Verwaltung gegen den Vorschlag der Stadt Nürtingen aufhoben und der Errichtung der Anlage im Wald zustimmten. Hierzu müssten 2 Hektar Wald abgeholzt werden. Dieselben Leute, die im Stuttgarter Schlossgarten jeden Baum argumentationsresistent bis aufs Letzte verteidigen, wollten hier hunderte von Bäumen ohne große Diskussion fällen lassen, weil es hier um eine „ethische Technologie“ (???) gehe. Ich habe damals meine Vorbehalte geäußert, war aber in meiner eigenen Fraktion in der Minderheit. Nun hat das Regierungspräsidium dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die Behörde hat nämlich nistende Baumfalken im Wald entdeckt. Diese seltenen Raubvögel sind geschützt und damit ist der Standort hinfällig. Als Anwälte der Bäume haben sich die Baumfalken, aber nicht die Grünen erwiesen. Das Ganze ist ein Wiederholungsvorgang: Dieselben Leute, die eine 70 Meter hohe Polizeiantenne in einem Grünzug bei Göppingen als „unerträglichen Solitär in der freien Landschaft“ bezeichnen, sind plötzlich dafür, wenn ein solcher Mast im Grünzug Windräder hat. Dann kann er sogar gerne dreimal so hoch sein. Aus „ethischen“ Gründen ist das dann in Ordnung!</p>
<p>Entscheidungen in der Raumplanung sind immer Abwägungsentscheidungen – aber sie sollten nach präzisen Kriterien erfolgen und nicht wahllos sein. Vor allem sollte nicht der eine Baum verteidigt werden, der mehrfache Nachpflanzungen erhält und der andere Baum, für den nur ein 1:1-Ausgleich sichergestellt ist, mit einer Handbewegung geopfert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kai-buschmann.eu/2011/03/20/%e2%80%9emein-freund-der-baum%e2%80%9c-kein-wahrer-freund-der-grunen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Das-haben-wir-noch-nie-gemacht-Schere</title>
		<link>http://www.kai-buschmann.eu/2010/12/12/die-das-haben-wir-noch-nie-gemacht-schere/</link>
		<comments>http://www.kai-buschmann.eu/2010/12/12/die-das-haben-wir-noch-nie-gemacht-schere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai-Buschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-buschmann.eu/?p=488</guid>
