<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Wanderdüne ist wieder da</title>
	<atom:link href="http://www.kai-buschmann.eu/2011/09/02/die-wanderdune-ist-wieder-da/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kai-buschmann.eu/2011/09/02/die-wanderdune-ist-wieder-da/</link>
	<description>Regionalrat (Verband Region Stuttgart) Stadtrat (Remseck am Neckar)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 13:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Kai Buschmann</title>
		<link>http://www.kai-buschmann.eu/2011/09/02/die-wanderdune-ist-wieder-da/comment-page-1/#comment-4500</link>
		<dc:creator>Kai Buschmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kai-buschmann.eu/?p=597#comment-4500</guid>
		<description>Am 18.10.11 legte der Kämmerer den 2. Finanzzwischenbericht für das laufende Jahr vor. Gegenüber dem ersten Bericht im Juli sind die Einnahmen im Verwaltungshaushalt nochmals um 1,36 Mio. € gestiegen. Statt der im Haushaltsplan erwarteten Deckungslücke von 1,05 Mio. € gibt es jetzt sogar eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 2,41 Mio. €. Selbst für den Haushaltsentwurf 2012 rechnet der Kämmerer nun mit einem positiven Ergebnis im Verwaltungshaushalt. Am 1.11.11 veröffentlichte das Handelsblatt die Rahmendaten für die Novembersteuerschätzung des Bundes. Demnach nimmt der Bund 17 Mrd. €. mehr an Steuern ein als in der Mai-Steuerschätzung erwartet. Das bedeutet für Remseck, dass die Zahlen sich gegenüber dem 2. Finanzzwischenbericht vom 18.10. nochmals verbessern werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am 18.10.11 legte der Kämmerer den 2. Finanzzwischenbericht für das laufende Jahr vor. Gegenüber dem ersten Bericht im Juli sind die Einnahmen im Verwaltungshaushalt nochmals um 1,36 Mio. € gestiegen. Statt der im Haushaltsplan erwarteten Deckungslücke von 1,05 Mio. € gibt es jetzt sogar eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 2,41 Mio. €. Selbst für den Haushaltsentwurf 2012 rechnet der Kämmerer nun mit einem positiven Ergebnis im Verwaltungshaushalt. Am 1.11.11 veröffentlichte das Handelsblatt die Rahmendaten für die Novembersteuerschätzung des Bundes. Demnach nimmt der Bund 17 Mrd. €. mehr an Steuern ein als in der Mai-Steuerschätzung erwartet. Das bedeutet für Remseck, dass die Zahlen sich gegenüber dem 2. Finanzzwischenbericht vom 18.10. nochmals verbessern werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

